Bitget Candybomb Carnival (Episode 3) — Trade to share 80,000 USDT
| Platform | Bitget CandyBomb |
|---|---|
| Category | Crypto/NFT |
| Status | Active (unverified) |
| Host | Bitget |
| Prize | Deal allocation 80,000 USDT (spot/contract/leveraged pooling) |
| Prize detail | Sep 7 16:00 – Sep 14 16:00 UTC; new user spot pool 10k + full spot pool 50k + new contract user 10k + new leveraged user 10k; qualified spot pair BTC/XRP/BGB/ZEC-USDT |
| Deadline | 2026-09-15 00:00 2026-09-15 00:00 CST · September 14, 2026, 16:00 UTC |
| First seen | 2026-09-08 01:20 UTC |
| How to enter | CandyBomb Page Join→ Transaction Qualified Spot/Contract/Leverage; Zero Fee Spot Not Counted; Requires KYC |
| Risk notes | Exchange trading contest/volume required; crypto — elevated scam/financial risk |
| Campaign page | https://www.bitget.com/support/articles/12560603894377 |
Original
| Prize | 交易瓜分80,000 USDT(现货/合约/杠杆分池) |
|---|---|
| Prize detail | Sep 7 16:00 – Sep 14 16:00 UTC;新用户现货池10k + 全员现货池50k + 新合约用户10k + 新杠杆用户10k;合格现货对BTC/XRP/BGB/ZEC-USDT |
| How to enter | CandyBomb页Join→交易合格现货/合约/杠杆;零手续费现货不计;需KYC |
| Risk notes | 交易所交易竞赛/需交易量;crypto — elevated scam/financial risk |
PromoBinance referral signup · no extra fee