Sorteo de Otoño de Cricut — Gana $100 de crédito para la tienda cricut.com (10 ganadores)
| Plataforma | Brand / Web |
|---|---|
| Categoría | Other |
| Estado | Activo (sin verificar) |
| Organizador | Cricut, Inc. |
| Premio | 10 ganadores obtienen $100 (US) / $100 CAD (CA) en crédito de la tienda cricut.com cada uno; ARV total máximo de $1,000 |
| Detalle del premio | Entry: Sep 9 00:00 – Sep 23 23:59 MDT; mail-in postmark by Sep 25, received by Sep 27 |
| Cierre | 2026-09-24 13:59 2026-09-24 13:59 CST · September 23, 2026, at 11:59 PM MDT |
| Primera vez visto | 2026-09-10 01:20 UTC |
| Región | 美国(不含波多黎各/美属领地/海外驻军)及加拿大(不含魁北克);18+ |
| Cómo participar | Submit email after first Design Space cut popup; or postcard AMOE; one entry per person |
| Notas de riesgo | Brand sweepstakes; note possible typo in official rules mail-received date (Sep 7 vs Sep 27) |
| Página de la campaña | https://cricut.com/blog/fall-sweepstakes/ |
Original
| Título | Cricut Fall Sweepstakes — Win $100 cricut.com shop credit (10 winners) |
|---|---|
| Premio | 10名中奖者各得$100(美)/$100 CAD(加)cricut.com购物积分,总ARV至多$1,000 |
| Detalle del premio | Entry: Sep 9 00:00 – Sep 23 23:59 MDT;写邮需邮戳至Sep 25、收到至Sep 27;10/14前邮件通知 |
| Cómo participar | Design Space首次切割后弹窗提交邮箱;或明信片AMOE邮寄;每人限1次 |
| Notas de riesgo | 品牌抽奖;需注意官方规则中写邮收到日期笔误(文内一处写Sep 7,另一处写Sep 27) |
PromoRegistro con referido Binance · sin coste extra