Sorteio L'Oréal Paris EverPure Iron Sleek
| Plataforma | Brand / Social Ads |
|---|---|
| Categoria | Consumer/Beauty |
| Estado | Ativo (não verificado) |
| Organizador | L'Oréal Paris |
| Prêmio | 8 produtos L'Oréal Paris para cada um dos 10 vencedores (aprox. $79.30 por ARV; ARV total de aprox. $793) |
| Detalhe do prêmio | Aug 10 09:00 ET – Sep 20 23:59 ET; Form submission via Facebook/Instagram ad landing page; Limit 1 per person |
| Prazo | 2026-09-21 11:59 2026-09-21 11:59 CST · 11:59 PM ET on September 20, 2026 |
| Primeira vista | 2026-09-08 01:20 UTC |
| Região | US 50 states & DC (excl. PR), 18+ |
| Como participar | After logging in to FB/IG, click on the promotion to→ fill out the registration form and submit |
| Notas de risco | Depends on ad serving reach; no independent open enrollment page; regional restrictions US |
| Página da campanha | https://www.lorealparisusa.com/everpure-iron-sleek-sweeps-rules |
Original
| Título | L'Oréal Paris EverPure Iron Sleek Sweepstakes |
|---|---|
| Prêmio | 10名中奖者各获8色L'Oréal Paris产品(单份ARV约$79.30;总ARV约$793) |
| Detalhe do prêmio | Aug 10 09:00 ET – Sep 20 23:59 ET;通过Facebook/Instagram广告落地页提交表单;每人限1次 |
| Como participar | 登录FB/IG后点击推广广告→填写注册表单提交 |
| Notas de risco | 依赖广告投放触达;无独立公开报名页;地区限制美国 |
PromoCadastro com indicação Binance · sem taxa extra